15.3.3. 寄存器描述¶
15.3.3.1. 0x8000 PLL_INT0_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | PLL_INT0时钟(PLL_INT0 Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.2. 0x8004 PLL_INT1_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | PLL_INT1时钟(PLL_INT1 Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.3. 0x8020 PLL_FRA0_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | PLL_FRA0时钟(PLL_FRA0 Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.4. 0x8024 PLL_FRA1_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | PLL_FRA1时钟(PLL_FRA1 Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.5. 0x8028 PLL_FRA2_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | PLL_FRA2时钟(PLL_FRA2 Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.6. 0x80E0 OUT_CLK0¶
| 默认值:0x00000000 | 输出时钟0(Out Clock0) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.7. 0x80E4 OUT_CLK1¶
| 默认值:0x00000000 | 输出时钟1(Out Clock1) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.8. 0x80E8 OUT_CLK2¶
| 默认值:0x00000000 | 输出时钟2(Out Clock2) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.9. 0x80EC OUT_CLK3¶
| 默认值:0x00000000 | 输出时钟3(Out Clock3) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.10. 0x8100 AXI0_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | AXI0时钟(AXI0 Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.11. 0x8110 AHB0_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | AHB0时钟(AHB0 Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.12. 0x8120 APB0_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | APB0时钟(APB0 Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.13. 0x8124 APB1_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | APB1时钟(APB1 Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.14. 0x8200 CPU_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | CPU时钟(CPU Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.15. 0x8210 DDR_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | DDR时钟(DDR Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.16. 0x8220 DISP_CLK¶
| 默认值:0x00000000 | DISP时钟(DISP Clock) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.17. 0x8400~0x8FFF MOD_AHB0¶
| 默认值:0x00000000 | 模块AHB0(Module AHB0) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.18. 0x9400~0x9FFF MOD_APB0¶
| 默认值:0x00000000 | 模块APB0(Module APB0) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.19. 0xA400~0xAFFF MOD_APB1¶
| 默认值:0x00000000 | 模块APB1(Module APB1) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.20. 0xB400~0xBFFF MOD_AXI0¶
| 默认值:0x00000000 | 模块AXI0(Module AXI0) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.21. 0xC400~0xCFFF MOD_SPEC0¶
| 默认值:0x00000000 | 模块SPEC0(Module SPEC0) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.22. 0xD400~0xDFFF MOD_SPEC1¶
| 默认值:0x00000000 | 模块SPEC1(Module SPEC1) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:26 | - | - | - | 
| 25 | R/W | 0x0 | RST_VAL 复位值 该值表示CMU当前配置的对应模块复位值, 该字段只在8000~8FFF且模块存在才有效 | 
| 24 | RO | 0x0 | FREQ_LOCK 频率锁定 | 
| 23:0 | R/W | 0x0 | FREQ_VAL 频率值 时钟监控器检测连续4个时钟周期计算频率, 当140us未检测到时钟,即认为是无时钟, 该值即为0;该频率值以KHz为单位 | 
15.3.3.23. 0xFFFC TEST_EN¶
| 默认值:0x00000000 | 测试使能(Test Enable) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 | 
| 31:1 | - | - | - | 
| 0 | R/W | 0x0 | TEST_EN 测试使能 0:关闭 1:打开 |